高学年 練習試合 19勝8敗1分
公式戦 66勝13敗0分
U5 練習試合 7勝3敗2分
公式戦 5勝2敗0分
U4 練習試合 20勝4敗0分
公式戦 9勝5敗0分
高学年
番号 | 日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | その他 | |
107 | 12/10 | ニューまほろば | 大和スタジアム | 遠藤少年野球クラブ | 7-3 | 〇 | 決勝(優勝) | |
106 | 12/10 | ニューまほろば | 大和スタジアム | 瀬谷ライダーズ | 9-5 | 〇 | 準決勝 | |
105 | 12/3 | ニューまほろば | 上瀬谷小学校 | 本郷ムサシ | 9-2 | 〇 | 準々決勝 | |
104 | 12/2 | 練習試合 | 南台グランド | 長谷スポーツ少年団 |
8-2 |
〇 | ||
103 | 11/25 | 練習試合 | 神明台 | 本町少年野球部 |
19-0 |
〇 | 90分制 | |
102 | 11/23 | ニューまほろば | 宮久保グランド | オール三ツ境 |
11-1 |
〇 | 2回戦 | |
101 | 11/19 | ベイスターズカップ | 上瀬谷小学校 | 戸塚アイアンボンドス |
3-5 |
✕ | 準決勝(3位) | |
100 | 11/12 | ベイサイドカップ2nd | 南台グランド | レッドサンズ | 5-11 | ✕ | 2nd準決勝 | |
99 | 11/5 | ニューまほろば | 女坂スポーツ公園 | 村岡フェニックス | 10-3 | 〇 | 1回戦 | |
98 | 11/4 | YBBL秋季大会 | 海釣りグランド | 山手メイツ | 3-10 | ✕ | 本部2回戦 | |
97 | 11/3 | 県小連秋季大会 | 寛政中学校 | 戸塚アイアンボンドス | 4-5 | ✕ | 3回戦 | |
96 | 10/29 | ベイスターズカップ | 上瀬谷小学校 | 金森アームズ | 5-3 | 〇 | 本部2回戦 | |
95 | 10/29 | 西部リーグA | 上川井堂谷公園 | 川和シャークス | 10-0 | 〇 | 決勝(優勝) | |
94 | 10/28 | 瀬谷区秋季大会 | 相沢遊水池 | 瀬谷ライダース | 13-6 | 〇 | 決勝(優勝) | |
93 | 10/22 | ベイスターズカップ | 今宿中学校 | 寺尾ファミリー少年野球部 | 11-3 | 〇 | 本部1回戦 | |
92 | 10/22 | 瀬谷区秋季大会 | 相沢遊水池 | 本郷ムサシ | 19-3 | 〇 | 準決勝 | |
91 | 10/14 | 西部リーグA | 宮久保公園 | レッドホープス | 9-4 | 〇 | 本部準決勝 | |
90 | 10/14 | YBBL秋季大会 | 保土ヶ谷少年野球場 | オール上郷 | 4-2 | 〇 | 本部1回戦 | |
89 | 10/8 | 西部リーグA | 相沢遊水池 | 三ツ沢ライオンズ | 2-1 | 〇 | 本部1回戦 | |
88 | 10/7 | 県小連秋季大会 | 保土ヶ谷球場 | ニュービクトリー | 4-2 | 〇 | 2回戦 | |
87 | 10/7 | ポップアスリートカップ | 上品濃グランド | 戸塚アイアンボンドス | 3-4 | ✕ | 決勝(準優勝) | |
86 | 10/1 | 瀬谷区秋季大会 | 相沢遊水池 | オール三ツ境 | 10-0 | 〇 | 2回戦 | |
85 | 9/30 | 練習試合 | 神之木公園 | 日吉レッドファイターズ | 7-2 | 〇 | ||
84 | 9/30 | ベイサイドカップ2nd | 神之木公園 | 日吉レッドファイターズ | 3-1 | 〇 |
2nd2回戦 |
|
83 | 9/23 | 西部リーグA | 南台グランド | 下倉田シャークス | 2-1 | 〇 | ブロック決勝 | |
82 | 9/18 | ポップアスリートカップ | 深谷通信隊 | 戸塚ACFホークス | 8-3 | 〇 | 準決勝 | |
81 | 9/18 | 西部リーグA | 南台グランド | 若葉台リトルバーズ | 9-1 | 〇 | ブロック2回戦 | |
80 | 9/17 | YBBL秋季大会 | 荏田西グランド | ブラックシャーク | 10-3 | 〇 | 第2代表決勝 | |
79 | 9/16 | 横浜銀行カップ | 大和スタジアム | 山手メイツ | 0-11 | ✕ | 準決勝(3位) | |
78 | 9/9 | YBBL秋季大会 | 葛が谷公園 | 川和シャークス | 5-2 | 〇 | 第2代表準決勝 | |
77 | 9/3 | ポップアスリートカップ | 南台グランド | 足柄ホープ | 11-2 | 〇 | 準々決勝 | |
76 | 9/3 | 横浜銀行カップ | 境川遊水池 | 宮崎モンスターズ | 8-2 | 〇 | 準々決勝 | |
75 | 9/2 | YBBL秋季大会 | すみれが丘公園 | 駒岡ジュニアーズ | 5-4 | 〇 | 第2代表3回戦 | |
74 | 9/2 | 横浜銀行カップ | 相模三川公園 | YAMAYURI | 12-2 | 〇 | 3回戦 | |
73 | 8/27 | YBBL秋季大会 | 都田公園 | 山手メイツ | 5-6 | ✕ | ブロック準決勝 | |
72 | 8/27 | 横浜銀行カップ | 境川遊水池 | 相模ブルーバッズ | 12-6 | 〇 | 2回戦 | |
71 | 8/26 | YBBL秋季大会 | 荏田西グランド | 川和シャークス | 6-3 | 〇 | ブロック2回戦 | |
70 | 8/20 | YBBL秋季大会 | 都田公園 | 南戸塚少年野球団 | 10-0 | 〇 | ブロック1回戦 | |
69 | 8/20 | 練習試合 | 西が岡公園 | 岡津ビックライナーズ | 4-3 | 〇 | ||
68 | 8/19 | 練習試合 | 清水ヶ丘公園 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 3-14 | ✕ | ||
67 | 8/11 | ベイスターズカップ | 南台グランド | 石川キッズ | 7-3 | 〇 | ブロック決勝 | |
66 | 8/10 | 専修大学カップ | 平塚球場 | 元石川サンダーボルト | 14-11 | 〇 | 決勝(優勝) | |
65 | 8/10 | 専修大学カップ | 平塚球場 | 山田バッファローズ | 10-3 | 〇 | 準決勝 | |
64 | 8/8 | 専修大学カップ | 境川遊水池 | 金沢スカイヤーズ | 3-2 | 〇 | 準々決勝 | |
63 | 8/7 | 専修大学カップ | 境川遊水池 | オール上郷 | 4-3 | 〇 | 3回戦 | |
62 | 8/6 | 専修大学カップ | 境川遊水池 | 狩野エンゼルス | 12-3 | 〇 | 2回戦 | |
61 | 8/5 | 練習試合 | 中瀬第1球場 | 東門前ガッキーズ | 6-3 | 〇 | ||
60 | 7/23 | ポップアスリートカップ | 村岡小学校 | 村岡フェニックス | 12-7 | 〇 | 3回戦 | |
59 | 7/23 | ベイスターズカップ | 深谷通信隊 | 戸塚ACFホークス | 7-0 | 〇 | ブロック準決勝 | |
58 | 7/22 | 練習試合 | 南台グランド | 東急白根少年野球部 | 18-2 | 〇 | 90分制 | |
57 | 7/17 | 県小連(春) | 通信隊 | 鷺竹クラブ少年野球部 | 3-7 | ✕ | 準々決勝 | |
56 | 7/16 | 瀬谷区夏季大会 | 瀬谷区夏季大会 | 瀬谷ライダース | 8-2 | 〇 | 決勝(優勝) | |
55 | 7/15 | ベイサイドカップ | あざみ野グランド | 元石川サンダーボルト | 3-0 | 〇 | ブロック戦 | |
54 | 7/9 | 瀬谷区夏季大会 | 相沢遊水池 | 本郷ムサシ | 8-4 | 〇 | 準決勝 | |
53 | 7/8 | 県小連(春) | 神明台 | 瀬谷ライダース | 10-0 | 〇 | ブロック決勝 | |
52 | 7/8 | ポップアスリートカップ | 神明台 | 富岡オールスターズ | 16-10 | 〇 | 2回戦 | |
51 | 7/2 | ベイスターズカップ | 南台グランド | 若葉台リトルバーズ | 10-0 | 〇 | 2回戦 | |
50 | 7/2 | 瀬谷区夏季大会 | 相沢遊水池 | リトルジャイアンツ | 11-1 | 〇 | 2回戦 | |
49 | 6/25 | 県小連(春) | 大久保原公園 | リトルジャイアンツ | 10-3 | 〇 | 3回戦 | |
48 | 6/25 | 県小連(春) | 大久保原公園 | 阿久和ファイターズ | 10-0 | 〇 | 2回戦 | |
47 | 6/24 | ベイサイドカップ | 南台グランド | クイーンスターズ | 1-0 | 〇 | ブロック戦 | |
46 | 6/24 | YBBL春季大会 | 海釣り公園 | 平戸イーグルス |
2-11 |
✕ | 準決勝(3位) | |
45 | 6/18 | 瀬谷区夏季大会 | 相沢遊水池 | 原ドジャーズ |
14-2 |
〇 | 1回戦 | |
44 | 6/17 | YBBL春季大会 | 寛政中学校 | 綱島リバース |
10-1 |
〇 | 本部準々決勝 | |
43 | 6/10 | YBBL春季大会 | 都田公園 | オール上郷 |
2-1 |
〇 | 本部2回戦 | |
42 | 6/4 | 高円宮賜杯県大会 | 大師野球場 | 清水ヶ丘ジャイアンツ |
2-4 |
✕ | 1回戦 | |
41 | 5/28 | YBBL春季大会 | 深谷通信隊 | 日枝ヤングブラザーズ |
6-1 |
〇 | 本部1回戦 | |
40 | 5/27 | 県小連(春) | 南台グランド | 南戸塚少年野球団 |
10-0 |
〇 | 1回戦 | |
39 | 5/20 | 練習試合 | 大師少年野球場 | 川中島子ども会野球部 |
3-12 |
✕ | ||
38 | 5/20 | 練習試合 | 大師少年野球場 | 川中島子ども会野球部 |
9-1 |
〇 | ||
37 | 5/4 | 高円宮賜杯 | 日野中央公園 | 市場ハリケーンズ |
0-4 |
✕ | 準決勝(3位) | |
36 | 5/3 | 高円宮賜杯 | 台町公園 | 清水ヶ丘ジャイアンツ |
3-1 |
〇 | 準々決勝 | |
35 | 4/23 | YBBL春季大会 | 葛が谷公園 | 大和町バンビーズ |
4-1 |
〇 | 第2代表決勝 | |
34 | 4/22 | ベイサイドカップ | 神明台 | 村岡フェニックス |
10-0 |
〇 | ブロック戦 | |
33 | 4/22 | ベイサイドカップ | 神明台 | 古市場子ども会野球部 |
5-2 |
〇 | ブロック戦 | |
32 | 4/16 | 高円宮賜杯 | 富岡西公園 | 星川タイガース |
5-2 |
〇 | 2回戦 | |
31 | 4/9 | YBBL春季大会 | 東方公園 | 川和シャークス |
4-7 |
✕ | ブロック決勝 | |
30 | 4/9 | 瀬谷区春季大会 | 相沢遊水池 | 本郷ムサシ |
6-5 |
〇 | 決勝(優勝) | |
29 | 4/8 | 高円宮賜杯 | 神之木公園 | 西が岡ベアーズ |
18-4 |
〇 | 1回戦 | |
28 | 4/8 | YBBL春季大会 | 佐江戸公園 | 横浜フューチャーズ |
14-2 |
〇 | 準決勝 | |
27 | 4/2 | YBBL春季大会 | 都田公園 | 佐江戸少年野球部 |
10-0 |
〇 | 2回戦 | |
26 | 4/1 | YBBL春季大会 | 佐江戸公園 | 桜台ジュニア |
11-0 |
〇 | 1回戦 | |
25 | 3/21 | 瀬谷区春季大会 | 上瀬谷球場 | 原ドジャース |
8-0 |
〇 | 準決勝 | |
24 | 3/19 | 練習試合 | 上川井堂谷公園 | 都岡AKC |
7-1 |
〇 | ||
23 | 3/12 | 瀬谷区春季大会 | 上瀬谷グランド | リトルジャイアンツ |
13-0 |
〇 | 1回戦 | |
22 | 3/11 | 練習試合 | 丘の上グランド | 町田玉川学園少年野球クラブ |
4-5 |
✕ | ||
21 | 3/11 | 練習試合 | 丘の上グランド | 町田玉川学園少年野球クラブ |
4-2 |
〇 | ||
20 | 3/5 | 練習試合 | 南台グランド | 鷺竹クラブ少年野球部 |
2-8 |
✕ | ||
19 | 3/5 | 練習試合 | 南台グランド | 鷺竹クラブ少年野球部 |
3-8 |
✕ | ||
18 | 3/4 | 相鉄沿線少年野球大会 | 上瀬谷球場 | 明神台リトルグランパース |
2-3 |
✕ | 本部1回戦 | |
17 | 2/26 | 相鉄沿線少年野球大会 | 西田グランド | 本郷ムサシ |
14-1 |
〇 | ブロック決勝 | |
16 | 2/25 | 練習試合 | 清水ケ丘公園 | 清水ケ丘ジャイアンツ |
2-1 |
〇 | ||
15 | 2/25 | 練習試合 | 清水ケ丘公園 | オール上郷 |
5-4 |
〇 | ||
14 | 2/23 | 相鉄沿線少年野球大会 | 領家公園 | 西が岡ベアーズ |
10-0 |
〇 | 2回戦 | |
13 | 2/19 | 相鉄沿線少年野球大会 | 領家公園 | レッドスネークコルツ |
10-0 |
〇 | 1回戦 | |
12 | 2/18 | 練習試合 | 片平公園野球場 | 栗木ジャイアンツ |
14-1 |
〇 | ||
11 | 2/18 | 練習試合 | 片平公園野球場 | 栗木ジャイアンツ |
17-1 |
〇 | ||
10 | 2/12 | 練習試合 | 大鳥中学校 | 山手メイツ |
0-7 |
✕ | ||
9 | 2/12 | 練習試合 | 大鳥中学校 | 山手メイツ |
2-1 |
〇 | ||
8 | 2/5 | 練習試合 | 星川中央公園 | 明神台リトルグランパース |
0-1 |
✕ | ||
7 | 2/5 | 練習試合 | 星川中央公園 | 星川タイガース | 6-0 | 〇 | ||
6 | 2/4 | 練習試合 | 椚谷公園 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 4-1 | 〇 | ||
5 | 2/4 | 練習試合 | 椚谷公園 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 10-1 | 〇 | ||
4 | 1/29 | 練習試合 | 南台グランド | 永田台少年野球部 | 5-4 | 〇 | ||
3 | 1/29 | 練習試合 | 南台グランド | 永田台少年野球部 | 3-0 | 〇 | ||
2 | 1/28 | 練習試合 | 南台グランド | 東村山3RISEベースボールクラブ | 5-7 | ✕ | ||
1 | 1/28 | 練習試合 | 南台グランド | 東村山3RISEベースボールクラブ | 2-2 | △ |
U5
番号 | 日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | その他 | |
19 | 12/17 | 川口杯 | 相沢遊水池 | 原ドジャース | 2-0 | 〇 | 決勝(優勝) | |
18 | 12/16 | 練習試合 | 南台グランド | 翼クラブ | 5-4 | 〇 | ||
17 | 12/9 | 練習試合 | 南台グランド | 鴨居ファイターズ | 7-8 | ✕ | ||
16 | 12/9 | 練習試合 | 南台グランド | 鴨居ファイターズ | 1-1 | △ | ||
15 | 12/3 | 練習試合 | 南台グランド | 長谷スポーツ少年団 | 0-4 | ✕ | ||
14 | 12/2 | 川口杯 | 相沢遊水池 | リトルファイターズ | 7-0 | 〇 | 準決勝 | |
13 | 11/25 | 練習試合 | 神明台 | 本町少年野球部 | 12-1 | 〇 | ||
12 | 11/23 | 練習試合 | 南台グランド | 長津田クラブ | 16-0 | 〇 | ||
11 | 11/23 | 練習試合 | 南台グランド | 長津田クラブ | 8-0 | 〇 | ||
10 | 11/19 | 川口杯 | 相沢遊水池 | レッドホープス | 6-1 | 〇 | 1回戦 | |
9 | 11/18 | 練習試合 | 深谷通信隊 | いずみ少年野球クラブ | 6-6 | △ | ||
8 | 11/11 | 練習試合 | 岡野公園 | 綱島リバース | 1-4 | ✕ | ||
7 | 9/9 | 練習試合 | 矢部小学校 | 矢部少年野球クラブ | 9-7 | 〇 | ||
6 | 8/19 | 練習試合 | 清水ヶ丘公園 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 9-5 | 〇 | ||
5 | 8/11 | 教育親善 | 南台グランド | 戸塚アイアンボンドス | 13-1 | ✕ | ||
4 | 7/2 | 教育親善 | 南台グランド | 若葉台リトルバーズ | 1-2 | ✕ | ||
3 | 5/6 | 教育親善 | 南瀬谷小学校 | 金沢イーグルス | 12-0 | 〇 | ||
2 | 5/4 | 教育親善 | 神明台 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 13-3 | 〇 | ||
1 | 3/19 | 練習試合 | 上川井堂谷公園 | 都岡AKC | 7-2 | 〇 |
U4
番号 | 日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | その他 | |
37 | 11/12 | 練習試合 | 中和田小学校 | 広町レッドスラッガーズ | 4-8 | ✕ | ||
36 | 11/3 | 練習試合 | 南瀬谷小学校 | 新橋コスモ | 13-1 | 〇 | ||
35 | 11/3 | 練習試合 | 南瀬谷小学校 | 新橋コスモ | 18-2 | 〇 | ||
34 | 10/29 | 練習試合 | 元宮さわやか公園 | 元宮ファイターズ | 4-9 | ✕ | ||
33 | 10/29 | 練習試合 | 元宮さわやか公園 | 元宮ファイターズ | 5-4 | 〇 | ||
32 | 10/22 | 練習試合 | 鳥浜グランド | 富岡オールスターズ | 12-3 | 〇 | ||
31 | 10/1 | わかばジュニア | 日限山子供公園 | オール上郷 | 2-3 | ✕ | 3回戦 | |
30 | 9/30 | わかばジュニア | 日限山子供公園 | 上矢部ヒーローズ | 4-1 | 〇 | 2回戦 | |
29 | 9/23 | 練習試合 | 鶴ヶ峰小学校 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 2-1 | 〇 | ||
28 | 9/23 | 練習試合 | 大黒東緑地 | 山手メイツ | 5-4 | 〇 | ||
27 | 9/18 | 練習試合 | 南瀬谷小学校 | 若葉台リトルバーズ | 5-0 | 〇 | ||
26 | 9/17 | 練習試合 | 宮内グランド | 宮内子ども会野球部 | 19-0 | 〇 | 5回戦制 | |
25 | 9/10 | 西部リーグB | 南台グランド | 坂本少年野球部 | 10-6 | ✕ | ||
24 | 9/2 | 西部リーグB | 南台グランド | 希望ヶ丘少年野球団 | 11-1 | 〇 | ||
23 | 8/27 | 西部リーグB | 南台グランド | 東急白根少年野球部 | 14-0 | 〇 | ||
22 | 8/26 | 練習試合 | 豊田小学校 | 下倉田シャークス | 15-7 | 〇 | ||
21 | 8/20 | 瀬谷区ジュニア | 相沢遊水池 | 本郷ムサシ | 7-3 | ✕ | 決勝(準優勝) | |
20 | 8/19 | 瀬谷区ジュニア | 相沢遊水池 | 瀬谷ライダーズ | 3-2 | 〇 | 準決勝 | |
19 | 8/6 | 練習試合 | 細谷戸公園 | 上瀬谷&スモール | 11-0 | 〇 | ||
18 | 7/23 | 瀬谷区ジュニア | 相沢遊水池 | 本郷ムサシ | 10-5 | ✕ | ||
17 | 7/17 | 西部リーグB | 南台グランド | 葉山巨人軍 | 9-1 | 〇 | ||
16 | 7/8 | 練習試合 | 南台グランド | 南生田ウイングス | 9-3 | 〇 | ||
15 | 6/25 | 瀬谷区ジュニア | 相沢遊水池 | ホープス&フレンズ | 6-2 | 〇 | ||
14 | 6/17 | 練習試合 | 南瀬谷小学校 | 大和町バンビーズ | 12-2 | 〇 | ||
13 | 6/17 | 練習試合 | 南瀬谷小学校 | 大和町バンビーズ | 15-2 | 〇 | ||
12 | 6/10 | 練習試合 | 南台グランド | 前田タイガース | 2-17 | ✕ | ||
11 | 5/28 | 瀬谷区ジュニア | 相沢遊水池 | 上瀬谷&スモール | 8-4 | 〇 | ||
10 | 5/21 | わかばジュニア | 深谷通信隊 | 品濃ヴィクトリー | 4-10 | ✕ | 3回戦 | |
9 | 5/6 | わかばジュニア | 深谷通信隊 | 元石川ベアーズ | 9-8 | 〇 | 2回戦 | |
8 | 4/23 | わかばジュニア | 深谷通信隊 | 川崎BS&末吉スネークス | 6-5 | 〇 | 1回戦 | |
7 | 4/1 | 練習試合 | 南瀬谷小学校 | 下倉田シャークス | 5-3 | 〇 | ||
6 | 3/21 | 練習試合 | 南瀬谷小学校 | 新町グリーンファイターズ | 18-2 | 〇 | ||
5 | 3/21 | 練習試合 | 南瀬谷小学校 | 新町グリーンファイターズ | 7-1 | 〇 | ||
4 | 3/5 | 練習試合 | 神明台 | ニュー横浜スターズ | 12-2 | 〇 | ||
3 | 3/4 | 練習試合 | 清水ヶ丘公園 | 井土ヶ谷フレンズ | 12-7 | 〇 | ||
2 | 2/23 | 練習試合 | 南台グランド | 西が岡ベアーズ | 15-5 | 〇 | ||
1 | 2/23 | 練習試合 | 南台グランド | 西が岡ベアーズ | 9-1 | 〇 |