高学年 練習試合 24勝12敗4引き分け
公式戦 14勝12敗1引き分け
U5 練習試合 5勝1敗0引き分け
公式戦 4勝0敗0引き分け
U4 練習試合 12勝3敗1引き分け
公式戦 12勝1敗0引き分け
高学年
番号 日付 大会 場所 対戦相手 スコア 勝敗 その他
064 9/28 県小連 通信隊グラウンド オール三ツ境 1-2 ×
063 9/23 YBBLブロック決勝 上川井堂谷公園 都岡AKC 2-4 ×
062 9/21 練習試合 プレス工業グラウンド 遠藤少年野球部 6-0 ⚪︎
061 9/21 練習試合 プレス工業グラウンド 遠藤少年野球部 5-3 ⚪︎
060 9/15 YBBL予選 上川井堂谷公園 保土ヶ谷イーグルス 20-1 ⚪︎
059 9/15 練習試合 ほうさいの丘多目的広場 長谷スポーツ少年団 1-0 ⚪︎
058 9/14 YBBL予選 上川井堂谷公園 山下ジャイアンツ 8-2 ⚪︎
057 9/7 西部リーグA 南台グラウンド 下倉田シャークス 6-9 × ブロック決勝
056 8/25 練習試合 星川中央公園 明神台リトルグランパース 6-1 ⚪︎
055 8/25 練習試合 星川中央公園 星川タイガース 4-4 引分
054 8/24 西部リーグA 南台グラウンド 左近山ブルーファイターズ 3-2 ⚪︎
053 8/17 練習試合 境川遊水池 北大和ドリームス 10-2 ⚪︎
052 8/17 練習試合 境川遊水池 北大和ドリームス 6-0 ⚪︎
051 8/4 練習試合 台町公園 大和町バンビーズ 13-3 ⚪︎
050 8/4 練習試合 台町公園 大和町バンビーズ 2-7 ×
049 8/3 専修大学カップ 三川公園 竹山レッドソックス 1-4 ×
048 7/21 練習試合 南台グラウンド 平戸イーグルス 4-9 ×
047 7/15 ベイサイドカップ 南台グラウンド 横浜ホエールズ 5-5 引分
046 7/14 ベイサイドカップ 南台グラウンド 町田玉川学園少年野球部 5-8 ×
045 7/13 ベイサイドカップ 町田市立南第二小学校 クイーンスターズ 14-3 ⚪︎
044 7/7 練習試合 野七里第一公園 オール上郷 5-8 ×
044 7/7 練習試合 野七里第一公園 オール上郷 6-1 ⚪︎
043 7/6 県小連 通信隊グラウンド 西が岡ベアーズ 2-3 ×
042 6/30 練習試合 東原小学校 座間フェニックス 5-4 ⚪︎
041. 6/30 練習試合 東原小学校 座間フェニックス. 5-2 ⚪︎
040 6/22 練習試合 元宮さわやか公園 元宮ファイターズ 2-2 引分
039 6/22 練習試合 元宮さわやか公園 元宮ファイターズ 8-2 ⚪︎
038 6/16 瀬谷区夏季大会 相沢遊水池 原ドジャース 4-5 ×
037 6/15 ポップアスリート 上信濃グラウンド 戸塚アイアンボンドス 0-9 ×
036 6/9 練習試合 通信隊グラウンド 前田タイガース 8-0 ⚪︎
035 6/9 練習試合 通信隊グラウンド 前田タイガース 6-9 ×
034 6/8 練習試合 小雀公園グラウンド 横浜ブレイズ 6-0 ⚪︎
033 6/8 練習試合 小雀公園グラウンド 横浜ブレイズ 1-3 ×
032 6/1 練習試合 いずみ通信隊グラウンド 下倉田シャークス 15-0 ⚪︎
031 5/25 練習試合 今泉小学校 海老名ドルフィンズ 3-2 ⚪︎
030 5/25 練習試合 今泉小学校 海老名ドルフィンズ 10-2 ⚪︎
029 5/19 練習試合 通信隊グラウンド 戸塚ACF 2-3 ×
028 5/19 練習試合 通信隊グラウンド 戸塚ACF 8-0 ⚪︎
027 5/18 練習試合 宮久保グラウンド 大和クラブ 2-3 ×
026 5/18 練習試合 宮久保グラウンド 大和クラブ 3-2 ⚪︎
025 5/11 練習試合 川島町公園 川島イーグルス 2-2 引分
024 5/11 練習試合 川島町公園 川島イーグルス 3-1 ⚪︎
023 5/3 ベイサイドカップ 小向仲野町少年野球場 パークシティクーガーズ 5-4 ×
022 4/29 YBBL第二代表決定戦 清水ヶ丘多目的グラウンド 綱島リバース 2-3 ×
021 4/27 瀬谷区春季大会決勝 相沢遊水池 オール三ツ境 1-0 ⚪︎ 優勝
020 4/20 YBBLブロック決勝 永田みなみ台公園 リトルイーグルス 1-10 ×
019 4/14 高円宮賜杯 富岡西公園 若葉台リトルバース 3-7 ×
018 4/13 ベイサイドカップ 南台グラウンド 南 12-0 ⚪︎
017 4/7 瀬谷区春季大会 相沢遊水池 瀬谷ライダーズ 7-6 ⚪︎
016 4/6 YBBLブロック予選 永田みなみ台公園 大岡藤ノ木スワローズ 14-0 ⚪︎
015 3/31 練習試合 十日市場グラウンド 竹山レッドソックス 10-5 ⚪︎
015 3/31 練習試合 十日市場グラウンド 竹山レッドソックス 2-1 ×
014 3/30 YBBLブロック予選 永田みなみ台公園 六ツ川オールスターズ 9-0 ⚪︎
013 3/24 YBBLブロック予選 永田みなみ台公園 白山フレンドジュニア 9-0 ⚪︎
012 3/23. 練習試合 清水が丘公園. 清水が丘ジャイアンツ. 12-4. ⚪︎
011 3/23. 練習試合 清水が丘公園 清水が丘ジャイアンツ 4-2 ⚪︎
010 3/16 瀬谷区春季大会 相沢遊水池 原ドジャーズ 7-2 ⚪︎
009 3/10 相鉄沿線本部大会 相沢遊水池 いづみ少年野球部 5-6 × 3位
008 3/3 相鉄沿線本部大会 相沢遊水池 仏向睦が丘ベアーズ 8-1 ⚪︎
007 2/24 練習試合 山手メイツ 5-3 ×
006 2/24 練習試合 山手メイツ 5-5 引分
005 2/18 相鉄沿線決勝 本郷ムサシ 16-3 ⚪︎
004 2/17 相鉄沿線準決勝 大正少年野球部 4-1 ⚪︎
003 2/11 練習試合 町田クイーンスターズ 7-1 ⚪︎
002 2/10 練習試合 大和町バンビーズ 2-0 ×
001 2/10 練習試合 大和町バンビーズ 3-1 ⚪︎
番号 日付 大会 場所 対戦相手 スコア 勝敗 その他
012 7/21 練習試合 南台グラウンド 平戸イーグルス 1-9 ×
011 7/15 練習試合 南台グラウンド 横浜ホエールズ 6-3 ⚪︎
010 6/29 練習試合 南台グラウンド 横浜球友会 4-3 ⚪︎
009 6/2 教育親善 南台グラウンド 富岡オールスターズ 8-1 ⚪︎
008 5/26 教育親善 南台グラウンド 鎌倉レッドサン 10-0 ⚪︎
007 5/12 教育親善 南瀬谷小学校 霧が丘ファイターズ 11-1 ⚪︎
006 5/4 教育親善 南台グラウンド 白幡ニュースターズ 14-0 ⚪︎
003 5/3 練習試合 小向仲野町少年野球場 パークシティクーガーズ 10-2 ⚪︎
002 4/21 練習試合 南台グラウンド 石川キッズ 8-0 ⚪︎
001 4/21 練習試合 南台グラウンド 石川キッズ 8-1 ⚪︎
番号 日付 大会 場所 対戦相手 スコア 勝敗 その他
028 8/18 瀬谷区大会 相沢遊水池 本郷ムサシ 7-0 ⚪︎
027 8/3 練習試合 都田西小学校 川和シャークス 5-6 ×
026 7/21 西武リーグB 南瀬谷小学校 坂本少年野球部 10-4 ⚪︎
025 7/20 親善交流Jr 川井小学校 オール三ツ境 8-4 ⚪︎
024 7/14 瀬谷区大会 相沢遊水池 原ドジャース 12-8 ⚪︎
023 7/13 瀬谷区大会 三ツ境小学校 オール三ツ境 5-2 ⚪︎
022 7/7 西部リーグB 四季の森小学校 横浜白根BC 5-0 ⚪︎
021 6/30 親善交流Jr 上川井堂公園 洋光台オールスターズ 7-6 ⚪︎
020 6/22 練習試合 南台グラウンド DMファイターズ 17-0 ⚪︎ 4年生以下
019 6/22 練習試合 南台グラウンド DMファイターズ 12-11 ⚪︎ 3年生以下
018 6/16 西武リーグB 南台グラウンド 白根ファイターズ 31-0 ⚪︎
017 6/15 西武リーグB 南台グラウンド 竹山レッドソックス 33-0 ⚪︎
016 6/8 親善交流Jr 日向根公園グラウンド 若葉台リトルバース 25-0 ⚪︎
015 5/27 親善交流Jr 上川井堂谷公園 都岡AKC 4-1 ⚪︎
014 5/18 練習試合 南台グラウンド 大和クラブ 17-1 ⚪︎
013 5/11 練習試合 南台グラウンド 横浜球友会 14-2 ⚪︎
012 4/28 わかば杯 プレス工業グラウンド 緑園ラービー 6-7 ×
011 4/20 練習試合 南台グラウンド 仏向睦ヶ丘ベアーズ 6-10 ×
010 4/7 練習試合 南台グラウンド 広町レッドスラッガーズ 4-1 ⚪︎
009 3/30 練習試合 南台グラウンド 白山フレンドジュニア 6-6 引分
008. 3/23. 練習試合 南台グラウンド. 清水が丘ジャイアンツ 5-4 ×
007 3/16 練習試合 南台グラウンド 六会レッズ 7-3 ⚪︎
006 3/10 練習試合 南瀬谷小学校 前田タイガース 7-6 ⚪︎
005 3/3 練習試合 南瀬谷小学校 長津田クラブ 9-1 ⚪︎
004 2/23 練習試合 プレスグラウンド 遠藤少年野球部 13-12 ⚪︎
003 2/17 練習試合 星川小学校 星川タイガース 15-0 ⚪︎
002 2/12 練習試合 鶴ヶ峰ジャイアンツ 11-5 ⚪︎
001 2/11 練習試合 原ドジャース 7-4 ⚪︎