※2018年以前の試合結果は旧ホームページをご覧ください。
高 学 年 35勝16敗
5年以下 6勝 3敗
4年以下 20勝 1敗 1分
番号 | 日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | その他 |
51 | 12/28 | 川口杯 | 大久保原 | 上瀬谷タイガース | 10-0 |
勝ち |
第3位 |
50 | 12/21 | 川口杯 | 大久保原 | 瀬谷ライダーズ | 2-5 | 負け | |
49 | 12/15 | ニューまほろば | 大和スタジアム | 遠藤少年野球クラブ | 0-4 | 負け | 第3位 |
48 | 12/14 | ニューまほろば | 宮久保公園 | 吉岡サプリングス | 2-1 | 勝ち | |
47 | 12/8 | ニューまほろば | 大和東高校 | 蓼川キングヤンガーズ | 4-1 | 勝ち | |
46 | 11/30 | ニューまほろば | 下福田スポーツ広場 | 鎌倉グリーンファイターズ | 10-0 | 勝ち | |
45 | 11/24 | 川口杯 | 三ツ境小学校 | オール三ツ境 | 4-1 | 勝ち | |
44 | 11/16 | ニューまほろば | 下福田球場 | 亀井野ジュニアーズ | 2-0 |
勝ち |
|
43 | 11/4 | 県小連 | 川島公園 | 戸塚アイアンボンドス | 3-7 |
負け |
|
42 | 11/3 | YBBL秋季大会 | 岸根公園 | 洋光台球友イーグルス | 1-8 | 負け | ベスト8 |
41 | 11/2 | 県小連 | 都岡公園 | 大正少年野球部 | 3-1 | 勝ち | |
40 | 10/27 | 県小連 | 鳥が丘公園 | 川島イーグルス | 2-1 | 勝ち | |
39 | 10/27 | YBBL秋季大会 | 都岡公園 | 戸塚アイアンボンドス | 2-1 | 勝ち | |
38 | 10/14 | YBBL秋季大会 | 保土ヶ谷少年A | 港南区百合ケ丘Mファントム | 2-1 | 勝ち | |
37 | 10/6 | 川口杯 | 三ツ境小学校 | 横浜SSファイターズ | 11-6 | 勝ち | |
36 | 10/5 | 瀬谷区秋季大会 | シニアグラウンド | 瀬谷ライダーズ | 0-1 | 負け | 準優勝 |
35 | 9/28 | YBBL秋季大会 | 弥生台グラウンド | 旭北少年野球部 | 3-1 | 勝ち | |
34 | 9/23 | YBBL秋季大会 | 上瀬谷球場 | 阿久和ファイターズ | 8-1 | 勝ち | |
33 | 9/23 | 瀬谷区秋季大会 | 上瀬谷球場 | レッドホープス | 3-0 | 勝ち | |
32 | 9/22 | YBBL秋季大会 | 緑園東グラウンド | 緑園ラービー | 3-0 | 勝ち | |
31 | 9/22 | 瀬谷区秋季大会 | 南台グラウンド | 原ドジャース | 4-1 | 勝ち | |
30 | 9/14 | YBBL秋季大会 | 西田グラウンド | 上矢部ヒーローズ | 12-1 | 勝ち | |
29 | 9/8 | 川口杯 | 三ツ境小学校 | オール三ツ境 | 8-1 | 勝ち | |
28 | 8/31 | YBBL秋季大会ブロック | 和泉台グラウンド | 川和シャークス | 3-5 | 負け | |
27 | 8/18 | 西部リーグA | 南台グラウンド | 保土ヶ谷ベアーズ | 2-10 | 負け | |
26 | 8/10 | 市少年野球大会 | 日野中央公園 | 永田台少年野球部 | 0-3 | 負け | |
25 | 8/3 | 市少年野球大会 | 富岡西公園 | 相武山クラブ | 8-0 | 勝ち | |
24 | 8/3 | 市少年野球大会 | 富岡西公園 | 白幡ニュースターズ | 10-7 | 勝ち | |
23 | 7/21 | 瀬谷区 | 大久保原グラウンド | 瀬谷ライダーズ | 7-12 | 負け | 準優勝 |
22 | 7/20 | 川口杯 | 南台グラウンド | 本郷ムサシ | 5-1 | 勝ち | |
21 | 7/6 | 瀬谷区 | 上瀬谷球場 | レッドホープス | 7-0 | 勝ち | |
20 | 6/29 | 瀬谷区 | 上瀬谷球場 | 横浜SSファイターズ | 12-1 | 勝ち | |
19 | 6/22 | 県小連 | 川島公園 | 川島イーグルス | 6-10 | 負け | |
18 | 6/9 | 県小連 | 川島公園 | 旭北少年野球部 | 8-2 | 勝ち | |
17 | 5/25 | 川口杯 | 三ツ境小学校 | レッドホープス | 8-2 | 勝ち | |
16 | 5/18 | 川口杯 | 三ツ境小学校 | 下瀬谷フレンズ | 23-0 | 勝ち | |
15 | 5/11 | YBBL春季大会 | 川井小学校 | 明神台グランパース | 4-7 | 負け | |
14 | 4/21 | YBBL春季大会 | 上川井堂谷公園 | 保土ヶ谷ベアーズ | 9-1 | 勝ち | |
13 | 4/20 | YBBL春季大会 | 川井小学校 | 平戸イーグルス | 1-11 | 負け | |
12 | 4/14 | 練習試合 | 鳥浜グラウンド | 富岡オールスターズ | 4-6 | 負け | |
11 | 4/7 | 練習試合 | 南台グラウンド | 千保ジャガーズ | 11-0 | 勝ち | |
10 | 4/6 | YBBL春季大会 | 新井小学校 | 東急白根少年野球部 | 7-0 | 勝ち | |
9 | 3/31 | 全国共済準々決勝 | 富岡西公園 | 太尾パワーズ | 1-2 | 負け | ベスト8 |
8 | 3/30 | YBBL春季大会 | 川井小学校 | 明神台リトルグランパース | 2-0 | 勝ち | |
7 | 3/24 | 全国共済2回戦 | 神之木公園 | 犬山ジャガーズ | 4-2 | 勝ち | |
6 | 3/23 | 瀬谷区春季大会 | 上瀬谷球場 | 瀬谷ライダーズ | 1-3 | 負け | 第3位 |
5 | 3/17 | 全国共済1回戦 | 新横浜公園投てき場 | 戸塚ACFホークス | 6-4 | 勝ち | |
4 | 3/9 | 瀬谷区春季大会 | 上瀬谷球場 | レッドホープス | 5-3 | 勝ち | |
3 | 2/24 | 相鉄沿線 | 上川井公園 | 星川タイガース | 0-5 | 負け | |
2 | 2/16 | 練習試合 | 南台グラウンド | 横浜SSファイターズ | 14-1 | 勝ち | |
1 | 2/11 | 練習試合 | 神明台 | レッドホープス | 9-6 | 勝ち |
番号 | 日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | その他 |
9 | 11/3 | 教育親善(秋)本部大会 | 神明台 | 戸塚アイアンボンドス | 1-8 | 負け | |
8 | 10/13 | 教育親善(秋)本部大会 | 南台グラウンド | 川和シャークス | 7-3 | 勝ち | |
7 | 9/29 | 教育親善(秋) | 市場中学校 | 翼クラブ | 7-5 | 勝ち | |
6 | 9/21 | 教育親善(秋) | 南台グラウンド |
本町少年野球部 |
9-1 | 勝ち | |
5 | 9/16 |
教育親善(秋) |
南台グラウンド |
市場ハリケーンズ |
6-2 | 勝ち | |
4 | 9/15 | 教育親善(秋) | 南台グラウンド | 湘南シャークス | 10-0 | 勝ち | |
3 | 5/4 | 教育親善(春) | 南台グラウンド | 富岡オールスターズ | 4-6 | 負け | 雨中断 |
2 | 5/3 | 教育親善(春) | 神明台 | 鎌倉グリーンファイターズ | 17-0 | 勝ち | |
1 | 4/29 | 教育親善 | 南台グランド | 南山田ライオンズ | 3-8 | 負け |
番号 | 日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | その他 |
22 | 11/10 | YBBL4年生大会 | 清水ヶ丘公園 | 戸塚ACFホークス | 1-3 | 負け | 第3位 |
21 | 11/9 | YBBK4年生大会 | 新井小学校 | 千保ジャガーズ | 8-1 | 勝ち | |
20 | 11/2 | YBBL4年生大会 | 新井小学校 | 横浜レッドスネークス | 15-1 | 勝ち | |
19 | 10/20 | 西部リーグB本部大会 | 上川井球場 | 戸塚ACFホークス | 12-6 | 勝ち | 優勝 |
18 | 10/6 | 西部リーグB本部大会 | 細谷戸グラウンド | 若葉台リトルバーズ | 8-4 | 勝ち | |
17 | 10/5 | 瀬谷区秋季大会 | シニアグラウンド | 原ドジャース | 5-2 | 勝ち | 優勝 |
16 | 9/29 | 西部リーグB本部大会 | 阿久和小学校 | オール三ツ境 | 9-0 | 勝ち | |
15 | 9/23 | 瀬谷区秋季大会 | 上瀬谷球場 | 瀬谷ライダーズ | 3-2 | 勝ち | |
14 | 9/7 | 西部リーグB | 旧ひかりが丘小学校 | 横浜ジャイアンツ | 6-4 | 勝ち | |
13 | 9/1 | 練習試合 | 永田小学校 | 永田オックス | 12-6 | 勝ち | |
12 | 9/1 | 練習試合 | 永田小学校 | 永田オックス | 15-0 | 勝ち | |
11 | 8/25 | 西部リーグB | 上白根小学校 | 西が丘ベアーズ | 13-3 | 勝ち | |
10 | 8/24 | 西部リーグB | 白根地区センター | 白根ファイターズ | 8-1 | 勝ち | |
9 | 8/11 | 西部リーグB | 旧ひかりが丘小学校 | 旭北少年野球部 | 11-0 | 勝ち | |
8 | 7/13 | 練習試合 | 三ツ境小学校 | オール三ツ境 | 1-1 | 引き分け | |
7 | 7/13 | 瀬谷区 | 三ツ境小学校 | オール三ツ境 | 5-3 | 勝ち | |
6 | 6/30 | 瀬谷区 | 三ツ境小学校 | 上瀬谷・スモール | 11-1 | 勝ち | |
5 | 5/26 | 練習試合 | 今宿南小学校 | 今宿スターズ | 17-3 | 勝ち | |
4 | 5/19 | 瀬谷区ブロック | 三ツ境小学校 | リトルジャイアンツ | 10-0 | 勝ち | |
3 | 5/3 | 練習試合 | 神明台 | 鎌倉グリーンファイターズ | 18-4 | 勝ち | |
2 | 4/7 | 練習試合 | 南台グラウンド | 千保ジャガーズ | 17-5 | 勝ち | |
1 | 3/10 | 練習試合 | 二ツ橋小学校 | レッドホープス | 26-1 | 勝ち |