高学年 通算62勝4敗1分
(公式戦48勝2敗1分)
U5 通算8勝2敗
(公式戦7勝2敗)
U4 通算15勝1敗1分
(公式戦9勝1敗)
番号 | 日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | その他 | |
67 | 12/12 | 大和市近隣親善大会 | 決勝 | 大和スタジアム | 瀬谷ライダーズ | 6-1 | 〇 | 優勝 |
66 | 12/12 | 大和市近隣親善大会 | 準決勝 | 大和スタジアム | 石川キッズ | 2-1 | 〇 | |
65 | 12/5 | YBBL秋季本部大会 | 決勝 | 岸根公園 | 瀬谷ライダーズ | 9-0 | 〇 | 優勝 |
64 | 11/28 | YBBL秋季本部大会 | 準決勝 | 海釣り公園 | 若葉台リトルバーズ | 5-0 | 〇 | |
63 | 11/27 | 瀬谷区秋季大会 | 決勝 | 上瀬谷球場 | オール三ツ境 | 6-3 | 〇 | 優勝 |
62 | 11/23 | 大和市近隣親善大会 | 準々決勝 | 宮久保公園 | 蓼川キングヤンガース | 7-0 | 〇 | 6回コールド |
61 | 11/20 | YBBL秋季本部大会 | 準々決勝 | 保土ヶ谷少年A | 都岡今宿ライオンズ | 13-0 | 〇 | |
60 | 11/14 | YBBL秋季本部大会 | 1回戦 | 東俣野アローズG | 希望ヶ丘少年野球団 | 2-0 | 〇 | |
59 | 11/13 | 大和市近隣親善大会 | 2回戦 | 宮久保公園 | 原ドジャース | 4-3 | 〇 | |
58 | 11/6 | 川口杯 | 上瀬谷グラウンド | 瀬谷ライダーズ | 2-2 | △ | ||
57 | 11/3 | 大和市近隣親善大会 | 1回戦 | 下福田グラウンド | 藤沢少年野球クラブ | 3-0 | 〇 | |
56 | 10/31 | YBBL秋季大会 | ブロック決勝 | 海釣り公園 | 左近山ブルーファイターズ | 2-1 | 〇 | |
55 | 10/30 | 瀬谷区秋季大会 | 準決勝 | 上瀬谷球場 | 瀬谷ライダーズ | 8-1 | 〇 | |
54 | 10/24 | 西部リーグ本部大会 | 決勝 | 東名グラウンド | 都岡今宿ライオンズ | 14-1 | 〇 | 優勝(6回時間切れ) |
53 | 10/23 | YBBL秋季大会 | ブロック準決勝 | 海釣り公園 | 根岸海城クラブ | 16-0 | 〇 | 5回コールド |
52 | 10/16 | 練習試合 | 相沢遊水池 | 区選抜 | 10-2 | 〇 | ||
51 | 10/9 | 西部リーグ本部大会 | 準決勝 | 宮久保公園 | 原ドジャース | 6-2 | 〇 | |
50 | 10/3 | 西部リーグ本部大会 | 準々決勝 | 南台グラウンド | 希望ヶ丘少年野球団 | 10-0 | 〇 | 3回コールド |
49 | 10/3 | YBBL秋季大会 | ブロック1回戦 | 海釣り公園 | 根岸クラブ | 13-0 | 〇 | 3回コールド |
48 | 10/2 | 瀬谷区秋季大会 |
2回戦 |
上瀬谷球場 | 阿久和ファイターズ | 8-0 | 〇 | 5回コールド |
47 | 9/25 | 横浜銀行カップ | 決勝 | 茅ヶ崎球場 | 久本ブルーエンジェルス | 5-8 | ✕ | 準優勝 |
46 | 9/25 | 横浜銀行カップ | 準決勝 | 茅ヶ崎球場 | 三田フレンズ | 12-2 | 〇 | |
45 | 9/20 | 西部リーグ | ブロック決勝 | 南台グラウンド | 山手メイツ | 7-1 | 〇 | |
44 | 9/11 | 横浜銀行カップ | 準々決勝 | 相模三川公園 | 元宮ファイターズ | 11-2 | 〇 | 5回コールド |
43 | 9/4 | 横浜銀行カップ | 3回戦 | 境川遊水地 | 横須賀イーグルス | 9-2 | 〇 | 6回時間切れ |
42 | 8/29 | 横浜銀行カップ | 2回戦 | 境川遊水地 | 中淵少年野球部 | 9-0 | 〇 |
5回コールド |
41 | 8/6 | 専修大学カップ | 決勝 |
平塚球場 |
元石川サンダーボルト | 6-1 | 〇 | 優勝 |
40 | 8/6 | 専修大学カップ | 準決勝 | 平塚球場 | 元宮ファイターズ | 11-1 | 〇 | 3回コールド |
39 | 8/4 | 専修大学カップ | 準々決勝 | 境川遊水地 | 大和町バンビーズ | 4-3 | 〇 | |
38 | 8/3 | 専修大学カップ | 3回戦 | 境川遊水地 | 若葉台リトルバーズ | 2-1 | 〇 | 8回延長タイブレーク |
37 | 8/2 | 専修大学カップ | 2回戦 | 境川遊水地 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 7-6 | 〇 | |
36 | 7/31 | 専修大学カップ | 1回戦 | 平塚球場 | 新作第二少年野球部 | 10-3 | 〇 | 5回コールド |
35 | 7/23 | 西部リーグA | ブロック1回戦 | 南台グラウンド | 坂本少年野球部 | 4-1 | 〇 | |
34 | 7/17 | 川口杯 | 上瀬谷球場 | 阿久和ファイターズ | 11-0 | 〇 | 4回コールド | |
33 | 7/10 |
川口杯 |
上瀬谷球場 | 原ドジャース | 0-1 | ✕ | ||
32 | 6/26 | YBBL本部大会 | 決勝 | 保土ヶ谷少年A | 平戸イーグルス | 6-1 | 〇 | 優勝! |
31 | 6/20 | YBBL本部大会 | 準決勝 | 海釣り公園 | 山手メイツ | 2-0 | 〇 | |
30 | 6/12 | YBBL本部大会 | 準々決勝 | 海釣り公園 | ニュー横浜スターズ | 10-0 | 〇 | 4回コールド |
29 | 6/6 | YBBL本部大会 | 2回戦 | 深谷通信隊 | 富岡オールスターズ | 3-2 | 〇 | |
28 | 練習試合 |
Bチーム |
2-5 | ✕ | ||||
27 | 練習試合 | Aチーム | 8-1 | 〇 | ||||
26 | 5/29 | 全国共済 | 決勝 | 横浜スタジアム | オール三ツ境 | 2-0 | 〇 | 優勝! |
25 | 5/22 | YBBL本部大会 | 1回戦 | 保土ヶ谷少年B | 南山田ライオンズ | 12-0 | 〇 | 3回コールド |
24 | 練習試合 | 少年の森 | 石川キッズ | 2-6 | ✕ | |||
23 | 5/15 | 瀬谷区春季大会 | 決勝 | 上瀬谷球場 | オール三ツ境 | 4-1 | 〇 | 優勝! |
22 | 5/8 | 瀬谷区春季大会 | 準決勝 | 上瀬谷球場 | 上瀬谷・スモール | 10-0 | 〇 | 5回コールド |
21 | 5/5 | 全国共済 | 準決勝 | 台町公園 | 都岡今宿ライオンズ | 10-0 | 〇 | 3回コールド |
20 | 5/4 | 全国共済 | 3回戦 | 富岡西公園 | 元石川サンダーボルト | 9-2 | 〇 | 5回コールド |
19 | 練習試合 | 南台グラウンド | 希望ヶ丘少年野球団 | 29-0 | 〇 | 6回まで | ||
18 | 練習試合 | 宮久保公園 | 大和中央クラブ | 16-1 | 〇 | 5回まで | ||
17 | 練習試合 | 宮久保公園 | 大和中央クラブ | 13-0 | 〇 | |||
16 | 4/24 | YBBL春季大会 | ブロック決勝 | 清水ヶ丘公園 | 平戸イーグルス | 3-0 | 〇 | |
15 | 4/17 | YBBL春季大会 | ブロック準決勝 | 清水ヶ丘公園 | 大和町バンビーズ | 15-1 | 〇 | 3回コールド |
14 | 4/10 | YBBL春季大会 | 2回戦 | 清水ヶ丘公園 | 東一本松ベアーズ | 9-0 | 〇 | 5回コールド |
13 | 4/4 | YBBL春季大会 | 1回戦 | 清水ヶ丘公園 | 保土ヶ谷ファイヤーズ | 11-1 | 〇 | 3回コールド |
12 | 4/3 | 全国共済 | 2回戦 | 富岡西公園 | 榎デビルス | 1-0 | 〇 | |
11 | 3/27 | 瀬谷区春季大会 | 1回戦 | 上瀬谷球場 | 瀬谷ライダーズ | 12-0 | 〇 | 3回コールド |
10 | 3/20 | 全国共済 | 1回戦 | 富岡西公園 | 鴨居ファイターズ | 13-2 | 〇 | 3回コールド |
9 | 練習試合 |
深谷通信隊 |
前田タイガース | 2-1 | 〇 | 3回まで | ||
8 | 練習試合 | 深谷通信隊 | 前田タイガース | 6-0 | 〇 | |||
7 | 練習試合 | 南台グラウンド | DMファイターズ | 16-0 | 〇 | |||
6 | 練習試合 | 元宮さわやか公園 | 元宮ファイターズ | 12-2 | 〇 | |||
5 |
練習試合 |
清水ヶ丘公園 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 9-2 | 〇 | 4回まで | ||
4 | 練習試合 | 清水ヶ丘公園 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 8-0 | 〇 | 5回まで | ||
3 | 練習試合 | 南台グラウンド | 鷺竹クラブ | 4-0 | 〇 | |||
2 | 練習試合 |
南台グラウンド |
戸塚ACFホークス | 9-2 | 〇 | |||
1 | 練習試合 | 上川井公園 | オール川井 | 12-0 | 〇 |
番号 | 日付 |
大会 |
場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | その他 | |
10 | 12/18 |
川口杯 |
三ツ境小 | オール三ツ境 | 3-9 | ✕ | ||
9 | 11/3 |
教育親善本部大会 |
決勝 | 神明台 | 若葉台リトルバーズ | 1-10 | ✕ | 準優勝 |
8 | 10/31 |
教育親善本部大会 |
準決勝 | 下福田グラウンド | 市場ハリケーンズ | 4-2 | 〇 | |
7 | 10/23 |
教育親善本部大会 |
3回戦 | 境川遊水地 | 横浜フューチャーズ | 17-4 | 〇 | 3回コールド |
6 | 10/16 |
教育親善本部大会 |
2回戦 | 神明台 | 茅ヶ崎エンデバーズ | 9-4 | 〇 | |
5 | 10/10 |
教育親善本部大会 |
1回戦 | 神明台 | 左近山ブルーファイターズ | 7-3 | 〇 | 6回時間切れ |
4 | 9/5 |
教育親善 |
ブロック予選 | 南台グラウンド | 上矢部ヒーローズ | 6-0 | 〇 | 5回時間切れ |
3 | 8/22 | 教育親善 | ブロック予選 | 南台グラウンド | 金森アームズ | 13-1 | 〇 | 3回コールド |
2 | 8/21 | 教育親善 | ブロック予選 | 南台グラウンド | 汐見台ラッキー | 11-0 | 〇 | 4回コールド |
1 | 練習試合 |
南台グラウンド |
荏田南イーグルス | 10-1 | 〇 |
番号 | 日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | その他 | |
17 | 10/23 | 西部リーグB本部大会 | 三位決定戦 | 境川遊水地 | 川和シャークス | 11-0 | 〇 | 3回コールド |
16 | 10/10 | 西部リーグB本部大会 | 準決勝 | 南台グラウンド | 戸塚ACFホークス | 4-7 | ✕ | 5回時間切れ |
15 | 10/2 | 練習試合 | 南台グラウンド | 山田バッファローズ | 8-4 | 〇 | ||
14 | 9/20 | 西部リーグB | 南台グラウンド | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 7-6 | 〇 | 5回時間切れ | |
13 | 8/29 | 西部リーグB | 南台グラウンド | 南山田ライオンズ | 10-0 | 〇 | 3回コールド | |
12 | 7/18 | 西部リーグB | 南台グラウンド | 坂本少年野球部 | 4-1 | 〇 | ||
11 | 7/11 | 西部リーグB | 南台グラウンド | 中白根キング | 16-1 | 〇 | 3回コールド | |
10 | 6/12 | 瀬谷区(春) | 決勝 | 神明台 | 瀬谷ライダーズ | 8-3 | 〇 | |
9 | 5/22 | 瀬谷区(春) | 本部大会 | 阿久和ファイターズ | 10-3 | 〇 | ||
8 | 5/15 | 瀬谷区(春) | ブロック決勝 | 上瀬谷球場 | 本郷ムサシ | 11-2 | 〇 | |
7 | 練習試合 | 南台グラウンド | 桜ヶ丘スラッガーズ | 22-0 | 〇 | 4回 | ||
6 | 5/1 | 瀬谷区(春) | 南台グラウンド | 瀬谷ライダーズ | 5-1 | 〇 | ||
5 | 練習試合 | 南台グラウンド | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 7-4 | 〇 | |||
4 | 練習試合 | 南台グラウンド | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 4-4 | △ | 5回 | ||
3 | 練習試合 | 南台グラウンド | 緑園ラービー | 8-1 | 〇 | |||
2 | 練習試合 | 南台グラウンド | 遠藤少年野球クラブ | 14-1 | 〇 | 7回 | ||
1 | 練習試合 | 南台グラウンド | 希望ヶ丘少年野球団 | 13-4 | 〇 |
番号 | 日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | その他 | |
17 | 10/23 | 西部リーグB本部大会 | 三位決定戦 | 境川遊水地 | 川和シャークス | 11-0 | 〇 | 3回コールド |
16 | 10/10 | 西部リーグB本部大会 | 準決勝 | 南台グラウンド | 戸塚ACFホークス | 4-7 | ✕ | 5回時間切れ |
15 | 10/2 | 練習試合 | 南台グラウンド | 山田バッファローズ | 8-4 | 〇 | ||
14 | 9/20 | 西部リーグB | 南台グラウンド | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 7-6 | 〇 | 5回時間切れ | |
13 | 8/29 | 西部リーグB | 南台グラウンド | 南山田ライオンズ | 10-0 | 〇 | 3回コールド | |
12 | 7/18 | 西部リーグB | 南台グラウンド | 坂本少年野球部 | 4-1 | 〇 | ||
11 | 7/11 | 西部リーグB | 南台グラウンド | 中白根キング | 16-1 | 〇 | 3回コールド | |
10 | 6/12 | 瀬谷区(春) | 決勝 | 神明台 | 瀬谷ライダーズ | 8-3 | 〇 | |
9 | 5/22 | 瀬谷区(春) | 本部大会 | 阿久和ファイターズ | 10-3 | 〇 | ||
8 | 5/15 | 瀬谷区(春) | ブロック決勝 | 上瀬谷球場 | 本郷ムサシ | 11-2 | 〇 | |
7 | 練習試合 | 南台グラウンド | 桜ヶ丘スラッガーズ | 22-0 | 〇 | 4回 | ||
6 | 5/1 | 瀬谷区(春) | 南台グラウンド | 瀬谷ライダーズ | 5-1 | 〇 | ||
5 | 練習試合 | 南台グラウンド | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 7-4 | 〇 | |||
4 | 練習試合 | 南台グラウンド | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 4-4 | △ | 5回 | ||
3 | 練習試合 | 南台グラウンド | 緑園ラービー | 8-1 | 〇 | |||
2 | 練習試合 | 南台グラウンド | 遠藤少年野球クラブ | 14-1 | 〇 | 7回 | ||
1 | 練習試合 | 南台グラウンド | 希望ヶ丘少年野球団 | 13-4 | 〇 |